| Les dix meilleures athlètes féminines de la saison 2011 | |||||||
| 50 mètres | |||||||
| 7"45 | SPERY | Chloé | MI | 96 | 12/02/2011 | Strasbourg | |
| 7"54 | CALLIGARO | Mathilde | BE | 98 | ESRCAC | 12/02/2011 | Strasbourg |
| 7"67 | NSASRA | Ikram | MI | 97 | ESRCAC | 15/01/2011 | Mulhouse |
| 7"70 | GREINER | Anne | BE | 98 | ESRCAC | 12/02/2011 | Strasbourg |
| 7"5 | LE GALL | Matisse | BE | 98 | ESRCAC | 26/01/2011 | Strasbourg |
| 7"76 | SCHUELLER | Delphine | MI | 96 | ESRCAC | 15/01/2011 | Mulhouse |
| 7"79 | RUHLMANN | Élodie | CA | 95 | ESRCAC | 22/01/2011 | Mulhouse |
| 7"79 | SILVA | Cécile | BE | 98 | ACR | 05/02/2011 | Mulhouse |
| 7"83 | GSTALDER | Marie | MI | 97 | ESRCAC | 15/01/2011 | Mulhouse |
| 7"84 | ANDROUAIS | Sarah | MI | 96 | 22/01/2011 | Mulhouse | |
| 60 mètres | |||||||
| 8"18 | VIOT | Margot | ES | 90 | ESRCAC | 16/01/2011 | Metz |
| 8"51 | SCHILDKNECHT | Marie | SE | 85 | ESRCAC | 09/01/2011 | Sarrebruck (GER) |
| 8"54 | VIOT | Maud | JU | 92 | ESRCAC | 16/01/2011 | Metz |
| 8"64 | TAUREL | Marie-Charlotte | CA | 95 | ACR | 16/01/2011 | Metz |
| 8"74 | MAUCIERI | Laura | ES | 91 | FCG | 16/01/2011 | Metz |
| 8"80 | RUHLMANN | Élodie | CA | 95 | ESRCAC | 16/01/2011 | Metz |
| 9"11 | BOLL | Delphine | VE | 68 | ESRCAC | 09/01/2011 | Obernai |
| 200 mètres | |||||||
| 27"59 | SCHILDKNECHT | Marie | SE | 85 | ESRCAC | 09/01/2011 | Sarrebruck (GER) |
| 27"92 | VIOT | Maud | JU | 92 | ESRCAC | 16/01/2011 | Metz |
| 28"86 | MOUGEY | Chloé | JU | 93 | FCG | 16/01/2011 | Metz |
| 29"27 | VERDOUX | Chloé | CA | 94 | FCG | 16/01/2011 | Metz |
| 30"12 | FLECK | Lucile | CA | 94 | FCG | 16/01/2011 | Metz |
| 400 mètres | |||||||
| 58"82 | TAUREL | Judith | SE | 88 | ACR | 27/02/2011 | Metz |
| 60"83 | SCHILDKNECHT | Marie | SE | 85 | ESRCAC | 27/02/2011 | Metz |
| 65"44 | VERDOUX | Chloé | CA | 94 | FCG | 06/02/2011 | Metz |
| 800 mètres | |||||||
| 2’19"18 | TAUREL | Judith | SE | 88 | ACR | 27/02/2011 | Metz |
| 2’20"97 | MEYER | Catherine | JU | 92 | ESRCAC | 12/02/2011 | Eaubonne |
| Hauteur | |||||||
| 1m50 | SCHUELLER | Delphine | MI | 96 | ESRCAC | 07/12/2011 | Strasbourg |
| 1m40 | CAZALS | Ambre | BE | 99 | AV | 12/02/2011 | Strasbourg |
| 1m37 | BOLL | Delphine | VE | 68 | ESRCAC | 16/01/2011 | Metz |
| 1m36 | PIRES | Jade Claudia | MI | 97 | 22/01/2011 | Mulhouse | |
| 1m27 | GREINER | Marie | MI | 96 | ESRCAC | 22/01/2011 | Mulhouse |
| 1m27 | NSASRA | Ikram | MI | 97 | ESRCAC | 22/01/2011 | Mulhouse |
| 1m23 | BUECHER | Mathilde | BE | 99 | ESRCAC | 05/02/2011 | Mulhouse |
| 1m21 | PETERS | Lucie Fatoumata | PO | 00 | ESRCAC | 29/01/2011 | Mulhouse |
| 1m20 | LOMBARDO | Esther | MI | 97 | 15/01/2011 | Mulhouse | |
| 1m20 | GREINER | Anne | BE | 98 | ESRCAC | 05/02/2011 | Mulhouse |
| Longueur | |||||||
| 4m51 | RUHLMANN | Élodie | CA | 95 | ESRCAC | 16/01/2011 | Metz |
| 4m34 | BOLL | Delphine | VE | 68 | ESRCAC | 16/01/2011 | Metz |
| 4m29 | FLECK | Lucile | CA | 94 | FCG | 16/01/2011 | Metz |
| 3m38 | CLERC | Éloïse | BE | 98 | ESRCAC | 26/01/2011 | Strasbourg |
| Triple saut | |||||||
| 9m94 | SCHNEIDER | Pauline | MI | 97 | ACR | 12/02/2011 | Strasbourg |
| 9m79 | RUHLMANN | Élodie | CA | 95 | ESRCAC | 16/01/2011 | Metz |
| 9m71 | SCHUELLER | Delphine | MI | 96 | ESRCAC | 07/12/2011 | Strasbourg |
| 9m30 | SCHEFFEL | Chloé | BE | 99 | ACR | 12/02/2011 | Strasbourg |
| 9m10 | GSTALDER | Marie | MI | 97 | ESRCAC | 22/01/2011 | Mulhouse |
| 8m91 | SPERY | Chloé | MI | 96 | 12/02/2011 | Strasbourg | |
| 8m81 | NSASRA | Ikram | MI | 97 | ESRCAC | 01/02/2011 | Volgelsheim |
| 8m70 | GREINER | Anne | BE | 98 | ESRCAC | 22/11/2011 | Raedersheim |
| 8m60 | LE GALL | Matisse | BE | 98 | ESRCAC | 22/11/2011 | Raedersheim |
| 8m19 | CALLIGARO | Mathilde | BE | 98 | ESRCAC | 12/02/2011 | Strasbourg |
| Poids | |||||||
| 8m94 | BRAUN | Anaëlle | CA | 94 | FCG | 16/01/2011 | Metz |
| 7m69 | BOLL | Delphine | VE | 68 | ESRCAC | 16/01/2011 | Metz |
| 3000 mètres marche | |||||||
| 18’17"84 | LOBERGER | Céline | CA | 95 | 16/01/2011 | Metz | |
/B_docassoc>