Les dix meilleurs athlètes masculins de la saison 2011 | |||||||
100 mètres | |||||||
11"10 | OZOUX | Kainric | SE | 87 | ESRCAC | 06/09/2011 | Nouméa |
11"41 | LAUGEL | Ronan | SE | 88 | ESRCAC | 13/06/2011 | Colmar |
11"62 | MOUKINE | Paul | SE | 78 | FCG | 09/04/2011 | Cernay |
11"73 | JUTANT | Aurélien | SE | 81 | FCG | 09/07/2011 | Hochdorf |
11"81 | KENNEL | Thibaut | CA | 94 | FCG | 24/06/2011 | Colmar |
11"97 | HERR-LAPORTE | Matthieu | ES | 89 | FCG | 18/06/2011 | Montbéliard |
11"98 | SCHUPP | Fabien | SE | 83 | ESRCAC | 13/06/2011 | Colmar |
12"04 | STEIB | Lucas | MI | 97 | ESRCAC | 04/06/2011 | Saint-Louis |
12"09 | ROSENSTIEHL | Simon | CA | 95 | ESRCAC | 01/07/2011 | Thann |
12"10 | GRAFF | Stéphane | MI | 96 | ESRCAC | 01/07/2011 | Thann |
11"46 (+3,0) | MOUKINE | Paul | SE | 78 | FCG | 22/05/2011 | Saran |
11"74 (+2,5) | HERR-LAPORTE | Matthieu | ES | 89 | FCG | 14/05/2011 | Saint-Renan |
200 mètres | |||||||
23"13 | LAUGEL | Ronan | SE | 88 | ESRCAC | 24/06/2011 | Colmar |
23"48 | JUTANT | Aurélien | SE | 81 | FCG | 05/06/2011 | Saint-Louis |
23"55 | MOUKINE | Paul | SE | 78 | FCG | 08/05/2011 | Sarreguemines |
23"56 | ROTHENBURGER | Victor | CA | 95 | FCG | 25/09/2011 | Obernai |
23"4 | OZOUX | Kainric | SE | 87 | ESRCAC | 20/07/2011 | Chatenois les Forges |
23"73 | HERR-LAPORTE | Matthieu | ES | 89 | FCG | 14/05/2011 | Saint-Renan |
23"96 | FISCHER | Romain | ES | 91 | ESRCAC | 13/06/2011 | Colmar |
24"10 | KENNEL | Thibaut | CA | 94 | FCG | 24/06/2011 | Colmar |
24"16 | SIMON | Julien | JU | 93 | CSLNB | 05/06/2011 | Saint-Louis |
24"95 | SCHUPP | Fabien | SE | 83 | ESRCAC | 13/06/2011 | Colmar |
24"95 | ROSENSTIEHL | Simon | CA | 95 | ESRCAC | 24/06/2011 | Colmar |
23"44 (+2,7) | WIDMER | Fabrice | ES | 89 | CCAR | 13/06/2011 | Colmar |
23"49 (+2,5) | ROTHENBURGER | Victor | CA | 95 | FCG | 02/07/2011 | Dijon |
400 mètres | |||||||
50"04 | WIDMER | Fabrice | ES | 89 | CCAR | 13/06/2011 | Colmar |
50"42 | SIMON | Julien | JU | 93 | CSLNB | 05/06/2011 | Saint-Louis |
51"52 | ROTHENBURGER | Victor | CA | 95 | FCG | 24/06/2011 | Colmar |
52"36 | FISCHER | Romain | ES | 91 | ESRCAC | 08/05/2011 | Sarreguemines |
57"16 | SCHULLER | Nicolas | ES | 89 | ESRCAC | 05/06/2011 | Saint-Louis |
57"66 | DIDIER | Lucas | CA | 95 | ACR | 24/06/2011 | Colmar |
59"23 | HAUPTMANN | Matthieu | JU | 92 | CCAR | 05/06/2011 | Saint-Louis |
61"32 | KERN | Guillaume | CA | 94 | ACR | 28/05/2011 | Colmar |
61"57 | MANSION | Claude | VE | 58 | ESRCAC | 04/06/2011 | Saint Florentin |
800 mètres | |||||||
1’51"70 | WIDMER | Fabrice | ES | 89 | CCAR | 24/06/2011 | Colmar |
1’52"12 | OUAHMAN | Mouhcine | SE | 86 | ESRCAC | 08/05/2011 | Sarreguemines |
1’54"41 | QUINOT | Étienne | JU | 92 | ESRCAC | 13/06/2011 | Colmar |
1’56"64 | FISCHER | Romain | ES | 91 | ESRCAC | 13/06/2011 | Colmar |
1’59"06 | MEKDAD | Hicham | SE | 83 | ESRCAC | 24/06/2011 | Colmar |
2’02"63 | SIMON | Julien | JU | 93 | CSLNB | 24/06/2011 | Colmar |
2’10"30 | M’HAMEDI | Heithem | JU | 93 | ESRCAC | 05/06/2011 | Saint-Louis |
2’11"07 | DIDIER | Lucas | CA | 95 | ACR | 25/09/2011 | Obernai |
2’11"63 | ROTHENBURGER | Victor | CA | 95 | FCG | 15/05/2011 | Haguenau |
2’16"1 | GRAVRAND | Dorian | JU | 93 | ESRCAC | 13/04/2011 | Colmar |
1000 mètres | |||||||
2’30"6 | WIDMER | Fabrice | ES | 89 | CCAR | 29/04/2011 | Breisach-am-Rhein (D) |
2’40"3 | FISCHER | Romain | ES | 91 | ESRCAC | 29/04/2011 | Breisach-am-Rhein (D) |
2’44"12 | SIMON | Julien | JU | 93 | CSLNB | 22/06/2011 | Pulversheim |
2’47"56 | GRAFF | Stéphane | MI | 96 | ESRCAC | 04/06/2011 | Saint-Louis |
2’50"4 | QUINOT | Étienne | JU | 92 | ESRCAC | 29/04/2011 | Breisach-am-Rhein (D) |
2’54"2 | CUISINIER | David | VE | 69 | ESRCAC | 29/04/2011 | Breisach-am-Rhein (D) |
2’55"04 | DIDIER | Lucas | CA | 95 | ACR | 01/07/2011 | Thann |
2’55"2 | WEBER | Loïc | BE | 98 | CSLNB | 29/06/2011 | Héricourt |
2’57"57 | JAEGLER | Luc | MI | 96 | 15/05/2011 | Haguenau | |
2’59"18 | FOURNIER | Alexandre | MI | 97 | FCG | 04/06/2011 | Saint-Louis |
1500 mètres | |||||||
4’04"71 | BEN RAMDAN | Ismail | SE | 87 | ESRCAC | 22/05/2011 | Saran |
4’04"89 | MEKDAD | Hicham | SE | 83 | ESRCAC | 08/05/2011 | Sarreguemines |
4’22"47 | QUINOT | Étienne | JU | 92 | ESRCAC | 01/05/2011 | Colmar |
4’23"15 | GRAVRAND | Dorian | JU | 93 | ESRCAC | 13/06/2011 | Colmar |
4’25"28 | M’HAMEDI | Heithem | JU | 93 | ESRCAC | 13/06/2011 | Colmar |
4’27"6 | WEBER | Philippe | VE | 71 | CSLNB | 29/06/2011 | Héricourt |
4’34"78 | CUISINIER | David | VE | 69 | ESRCAC | 01/05/2011 | Colmar |
4’44"1 | HUSSON | Philippe | VE | 71 | CSLNB | 29/06/2011 | Héricourt |
4’53"54 | DIDIER | Lucas | CA | 95 | ACR | 29/05/2011 | Colmar |
5’49"19 | KERN | Guillaume | CA | 94 | ACR | 29/05/2011 | Colmar |
3000 mètres | |||||||
8’58"2 | KECHAD | Nouredine | SE | 72 | ESRCAC | 15/04/2011 | Breisach-am-Rhein (D) |
9’01"68 | PIERRE | Aurélien | SE | 86 | ESRCAC | 01/05/2011 | Colmar |
9’23"40 | GRAVRAND | Dorian | JU | 93 | ESRCAC | 24/06/2011 | Colmar |
9’24"00 | SCHUFFENECKER | Yann | SE | 74 | ESRCAC | 24/06/2011 | Colmar |
9’28"96 | WEBER | Philippe | VE | 71 | CSLNB | 24/06/2011 | Colmar |
9’32"1 | WIDMER | Fabrice | ES | 89 | CCAR | 25/03/2011 | Biesheim |
9’34"33 | DEMMERLE | Thierry | VE | 69 | CCAR | 24/06/2011 | Colmar |
9’44"08 | MINOUX | Cédric | SE | 72 | ESRCAC | 24/06/2011 | Colmar |
9’58"40 | FISCHER | Olivier | SE | 75 | CCAR | 24/06/2011 | Colmar |
10’04"8 | HAUCK | Cédric | SE | 77 | CSLNB | 15/04/2011 | Breisach-am-Rhein (D) |
5000 mètres | |||||||
15’50"10 | KECHAD | Nouredine | SE | 72 | ESRCAC | 08/05/2011 | Sarreguemines |
16’37"25 | WEBER | Philippe | VE | 71 | CSLNB | 22/06/2011 | Pulversheim |
16’41"70 | SCHUFFENECKER | Yann | SE | 74 | ESRCAC | 08/05/2011 | Sarreguemines |
17’08"81 | MINOUX | Cédric | SE | 72 | ESRCAC | 22/06/2011 | Pulversheim |
17’23"75 | HUSSON | Philippe | VE | 71 | CSLNB | 22/06/2011 | Pulversheim |
17’40"55 | M’HAMEDI | Heithem | JU | 93 | ESRCAC | 22/05/2011 | Saran |
3000 mètres steeple | |||||||
9’53"57 | PIERRE | Aurélien | SE | 86 | ESRCAC | 22/05/2011 | Saran |
10’45"53 | GRAVRAND | Dorian | JU | 93 | ESRCAC | 22/05/2011 | Saran |
110 mètres haies | |||||||
15"85 | URARII | Toriki | SE | 88 | ESRCAC | 08/05/2011 | Sarreguemines |
18"01 | ROTHENBURGER | Victor | CA | 95 | FCG | 08/05/2011 | Sarreguemines |
400 mètres haies | |||||||
55"12 | DRENTEL | Olivier | SE | 83 | FCG | 13/06/2011 | Colmar |
55"54 | JUTANT | Aurélien | SE | 81 | FCG | 24/06/2011 | Colmar |
Hauteur | |||||||
1m90 | STIRMLINGER | Nicolas | SE | 85 | FCG | 22/05/2011 | Saran |
1m85 | MARCHAL-HEUSSLER | Lucas | JU | 93 | ESRCAC | 01/05/2011 | Colmar |
1m61 | BERTHELY | Jaelam | CA | 95 | ESRCAC | 13/06/2011 | Colmar |
1m60 | DRENTEL | Olivier | SE | 83 | FCG | 05/06/2011 | Saint-Louis |
1m55 | GRAFF | Stéphane | MI | 96 | ESRCAC | 17/05/2011 | Colmar |
1m55 | JUTANT | Aurélien | SE | 81 | FCG | 05/06/2011 | Saint-Louis |
1m55 | KERN | Guillaume | CA | 94 | ACR | 01/07/2011 | Thann |
1m50 | DEBRAY | Thibaud | MI | 97 | ESRCAC | 15/05/2011 | Haguenau |
1m50 | STEIB | Lucas | MI | 97 | ESRCAC | 15/05/2011 | Haguenau |
1m50 | WEBER | Louis | BE | 98 | ESRCAC | 29/05/2011 | Colmar |
1m50 | VOGT | Robin | MI | 97 | AV | 04/06/2011 | Saint-Louis |
1m50 | DIDIER | Lucas | CA | 95 | ACR | 22/06/2011 | Pulversheim |
1m50 | ROSENSTIEHL | Simon | CA | 95 | ESRCAC | 01/10/2011 | Illzach |
Perche | |||||||
3m60 | FREMY | Nicolas | JU | 92 | ESRCAC | 08/05/2011 | Sarreguemines |
3m20 | FISCHER | Romain | ES | 91 | ESRCAC | 01/05/2011 | Colmar |
3m20 | URARII | Toriki | SE | 88 | ESRCAC | 22/05/2011 | Saran |
3m00 | MANSION | Claude | VE | 58 | ESRCAC | 06/06/2011 | Saint Florentin |
2m60 | GRAFF | Stéphanie | MI | 96 | ESRCAC | 28/05/2011 | Colmar |
2m30 | GONNIN | Lucas | MI | 96 | ESRCAC | 28/05/2011 | Colmar |
2m10 | KERN | Guillaume | CA | 94 | ACR | 29/05/2011 | Colmar |
1m80 | DIDIER | Maxime | MI | 97 | ACR | 28/05/2011 | Colmar |
1m50 | DILLENSEGER | Axel | PO | 00 | ESRCAC | 17/05/2011 | Colmar |
1m40 | DE CARVALHO | Leonel | PO | 01 | ESRCAC | 17/05/2011 | Colmar |
Longueur | |||||||
6m89 | OZOUX | Kainric | SE | 87 | ESRCAC | 29/05/2011 | Rheinau Freistett (GER) |
6m25 | DRENTEL | Olivier | SE | 83 | FCG | 08/05/2011 | Sarreguemines |
5m94 | GAUTHERAT | Alexandre | CA | 95 | FCG | 05/06/2011 | Saint-Louis |
5m71 | LIERMANN | Matthieu | CA | 95 | FCG | 03/04/2011 | Illzach |
5m70 | BLONDY | Cyril | SE | 87 | AV | 03/04/2011 | Illzach |
5m65 | KENNEL | Thibault | CA | 94 | FCG | 01/10/2011 | Illzach |
5m64 | GRAFF | Stéphane | MI | 96 | ESRCAC | 26/06/2011 | Dôle |
5m58 | ROSENSTIEHL | Simon | CA | 95 | ESRCAC | 25/09/2011 | Obernai |
5m55 | BERTHELY | Jaelam | CA | 95 | ESRCAC | 09/04/2011 | Cernay |
5m45 | GONZALEZ | Samuel | CA | 95 | FCG | 05/06/2011 | Saint-Louis |
5m45 | KERN | Guillaume | CA | 94 | ACR | 24/06/2011 | Colmar |
5m87 (+2,3) | KENNEL | Thibault | CA | 94 | FCG | 08/10/2011 | Dreux |
Triple saut | |||||||
14m27 | OZOUX | Kainric | SE | 87 | ESRCAC | 16:07/2011 | Diekirch (LUX) |
12m98 | AUCLAIR | Valentin | JU | 93 | ESRCAC | 22/05/2011 | Saran |
11m95 | GAUTHERAT | Alexandre | CA | 95 | FCG | 13/04/2011 | Colmar |
11m94 | BERTHELY | Jaelam | CA | 95 | ESRCAC | 18/10/2011 | Colmar |
11m28 | ROSENSTIEHL | Simon | CA | 95 | ESRCAC | 18/10/2011 | Colmar |
11m08 | STEIB | Lucas | MI | 97 | ESRCAC | 15/05/2011 | Haguenau |
11m07 | JUTANT | Aurélien | SE | 81 | FCG | 01/05/2011 | Colmar |
11m06 | GONNIN | Lucas | MI | 96 | ESRCAC | 17/05/2011 | Colmar |
10m79 | KERN | Guillaume | CA | 94 | ACR | 05/06/2011 | Saint-Louis |
10m77 | FIEUX WOJTAL | Pablo | BE | 99 | AV | 21/06/2011 | Colmar |
14m54 (+3,1) | OZOUX | Kainric | SE | 87 | ESRCAC | 09/09/2011 | Nouméa |
13m01 (+2,4) | AUCLAIR | Valentin | JU | 93 | ESRCAC | 22/05/2011 | Saran |
12m03 (+3,0) | GAUTHERAT | Alexandre | CA | 95 | FCG | 22/05/2011 | Saran |
Poids | |||||||
15m77 | STIRMLINGER | Nicolas | SE | 85 | FCG | 29/05/2011 | Saint-Louis |
15m05 | AUGEREAU | Romuald | SE | 80 | FCG | 23/07/2011 | Compiègne |
14m95 | SCHULLER | Loïc | SE | 84 | ACR | 03/04/2011 | Illzach |
10m51 | BLONDY | Cyril | SE | 87 | AV | 01/05/2011 | Colmar |
9m86 | DRENTEL | Olivier | SE | 83 | FCG | 05/06/2011 | Saint-Louis |
9m27 | SCHWARZ | Jean-Marc | VE | 63 | AV | 12/03/2011 | Volgelsheim |
8m70 | SCHWARTZ | Christophe | VE | 69 | CCAR | 16/04/2011 | Volgelsheim |
8m45 | SALTON | Jean-Pierre | VE | 63 | AV | 16/04/2011 | Volgelsheim |
8m01 | KESSLER | Alain | VE | 67 | AV | 16/04/2011 | Volgelsheim |
Disque | |||||||
49m03 | STIRMLINGER | Nicolas | SE | 85 | FCG | 08/05/2011 | Sarreguemines |
38m35 | THIEMANN | Xavier | CA | 94 | FCG | 11/09/2011 | Ostringen (GER) |
38m30 | AUGEREAU | Romuald | SE | 80 | FCG | 16/10/2011 | Bondoufle |
37m00 | SCHULLER | Loïc | SE | 84 | ACR | 05/06/2011 | Saint-Louis |
22m59 | SALTON | Jean-Pierre | VE | 63 | AV | 01/05/2011 | Colmar |
Marteau | |||||||
52m92 | FRETE | Maxime | SE | 85 | FCG | 22/05/2011 | Saran |
50m28 | GILLIG | Benjamin | SE | 85 | ESRCAC | 26/06/2011 | Amnéville les T. |
33m73 | FRETE | Jacques | VE | 57 | FCG | 10/07/2011 | Guebwiller |
29m36 | KESSLER | Alain | VE | 67 | AV | 05/06/2011 | Saint-Louis |
Javelot | |||||||
73m82 | HAEFFLER | Jérôme | SE | 82 | FCG | 12/06/2011 | Strasbourg |
56m86 | ARIHHEE | Teheiarii | JU | 93 | ESRCAC | 15/10/2011 | Bondoufle |
52m48 | ZUMELLO | Stéphane | CA | 95 | CCAR | 22/05/52011 | Saran |
52m43 | STIRMLINGER | Nicolas | SE | 85 | FCG | 15/10/2011 | Bondoufle |
45m18 | URARII | Toriki | SE | 88 | ESRCAC | 08/05/2011 | Sarreguemines |
5000 mètres marche | |||||||
24’25"26 | WEBER | Philippe | VE | 71 | CSLNB | 22/05/2011 | Saran |
28’30"7 | BAUDRILLART | Antonio | VE | 70 | CSLNB | 06/07/2011 | Châtenois les Forges |
29’01"29 | MARTER | Chrsitophe | VE | 65 | FCG | 22/05/2011 | Saran |
30’10"0 | BEN EL KEBIR | Hafid | SE | 87 | CSLNB | 27/03/2011 | Montbéliard |
31’34"02 | FRETE | Jacques | VE | 57 | FCG | 02/04/2011 | Colmar |
35’29"9 | MERCIER | Jean-Pierre | VE | 70 | CSLNB | 29/05/2011 | Colmar |
Heure marche | |||||||
9325 m | BAUDRILLART | Antonio | VE | 70 | CSLNB | 02/04/2011 | Colmar |
9213 m | BEN EL KEBIR | Hafid | SE | 87 | CSLNB | 10/04/2011 | Saverne |
8405 m | MERCIER | Jean-Pierre | VE | 70 | CSLNB | 02/04/2011 | Colmar |
20 000 mètres marche | |||||||
2h09’15"1 | BAUDRILLART | Antonio | VE | 70 | CSLNB | 29/05/2011 | Colmar |
2h27’44"95 | MERCIER | Jean-Pierre | VE | 70 | CSLNB | 02/04/2011 | Colmar |
2h29’21"91 | BEN EL KEBIR | Hafid | SE | 87 | CSLNB | 02/04/2011 | Colmar |
50 km marche route | |||||||
6h09’35" | BAUDRILLART | Antonio | VE | 70 | CSLNB | 13/02/2011 | Charly sur Marne |
100 km marche | |||||||
13h14’50" | BAUDRILLART | Antonio | VE | 70 | CSLNB | 27/03/2011 | Château-Thierry |
Grand fond marche | |||||||
169 km 779 m | BAUDRILLART | Antonio | VE | 70 | CSLNB | 27/03/2011 | Château-Thierry |
125 km 298 m | MERCIER | Jean-Pierre | VE | 70 | CSLNB | 26/02/2011 | Bourges |
10 km route | |||||||
32’39 | KECHAD | Nouredine | SE | 72 | ESRCAC | 03/04/2011 | Vittel |
33’29 | PIERRE | Aurélien | SE | 86 | ESRCAC | 16/04/2011 | Rouffach |
33’42 | WIDMER | Fabrice | ES | 89 | CCAR | 16/10/2011 | Mulhouse |
34’10 | COLINET | Christophe | SE | 76 | CSLNB | 03/09/2011 | Lille |
34’22 | DEMMERLE | Thierry | VE | 69 | 16/10/2011 | Mulhouse | |
34’40 | SCHUFFENECKER | Yann | SE | 74 | ESRCAC | 09/10/2011 | Sélestat |
34’41 | WEBER | Philippe | VE | 71 | CSLNB | 03/04/2011 | Vittel |
35’20 | MINOUX | Cédric | SE | 72 | ESRCAC | 16/10/2011 | Mulhouse |
35’29 | GOUTTEVIN | Nicolas | SE | 82 | ESRCAC | 03/04/2011 | Le Pontet |
35’49 | BADER | Stéphane | SE | 88 | 23/10/2011 | Pulversheim | |
20 km route | |||||||
1h08’30 | KECHAD | Nouredine | SE | 72 | ESRCAC | 13/03/2011 | Huningue |
1h09’10 | COLINET | Christophe | SE | 76 | CSLNB | 13/03/2011 | Huningue |
1h10’27 | WEBER | Philippe | VE | 71 | CSLNB | 13/03/2011 | Huningue |
1h17’37 | RUZIC | Christophe | VE | 68 | CSLNB | 13/03/2011 | Huningue |
1h17’45 | MARCHAND | Benoit | SE | 81 | ESRCAC | 13/03/2011 | Huningue |
1h20’04 | THIBAULOT | Laurent | SE | 73 | CCAR | 13/03/2011 | Huningue |
1h21’26 | GEYLLER | Christophe | VE | 68 | CSLNB | 13/03/2011 | Huningue |
1h21’31 | MILLET | Éric | VE | 65 | CCAR | 13/03/2011 | Huningue |
1h25’11 | BECOULET | Michel | VE | 57 | ESRCAC | 13/03/2011 | Huningue |
1h25’59 | BEDEZ | Daniel | VE | 54 | ESRCAC | 13/03/2011 | Huningue |
Semi marathon | |||||||
1h18’04 | WEBER | Philippe | VE | 71 | CSLNB | 03/09/2011 | Lille |
1h18’05 | DIDIER | Bruno | VE | 67 | 20/03/2011 | La Wantzenau | |
1h18’42 | GOUTTEVIN | Nicolas | SE | 82 | ESRCAC | 20/03/2011 | La Wantzenau |
1h20’23 | SCHUFFENECKER | Yann | SE | 74 | ESRCAC | 25/09/2011 | Belfort |
1h21’00 | MINOUX | Cédric | SE | 72 | ESRCAC | 25/09/2011 | Belfort |
1h25’26 | SEVENO | Patrick | VE | 63 | 11/09/2011 | Auray - Vannes | |
1h30’17 | VIX | Noé | SE | 79 | 03/09/2011 | Lille | |
1h30’58 | BAUMANN | Michel | VE | 55 | CCAR | 15/05/2011 | Strasbourg |
1h33’00 | HUSSON | Philippe | VE | 71 | 25/09/2011 | Belfort | |
1h35’34 | GROSS | Gilbert | VE | 50 | 15/05/2011 | Strasbourg | |
Marathon | |||||||
2h38’11 | WEBER | Philippe | VE | 71 | CSLNB | 16/10/2011 | Metz |
2h45’23 | DIDIER | Bruno | VE | 67 | 17/04/2011 | Annecy | |
3h06’55 | THIBAULOT | Laurent | SE | 73 | CCAR | 10/04/2011 | Paris |
3h07’59 | FERREIRA | Filipe | SE | 73 | 16/10/2011 | Metz | |
3h13’54 | MILLET | Éric | VE | 65 | CCAR | 17/04/2011 | Londres (GB) |
3h20’19 | MOUGEY | Olivier | VE | 62 | 16/10/2011 | Metz | |
3h24’38 | BECOULET | Michel | VE | 57 | ESRCAC | 17/04/2011 | Annecy |
3h25’44 | TORRES | Arnaud | SE | 73 | 10/04/2011 | Paris | |
3h31’07 | HECK | Fabien | VE | 70 | 29/05/2011 | Mont Saint Michel | |
3h33’50 | BEDEZ | Daniel | VE | 54 | ESRCAC | 17/04/2011 | Annecy |
Adressez votre courriel à : letourdesstats@laposte.net |