Les dix meilleurs athlètes masculins de la saison 2012 |
||||||||
50 mètres | ||||||||
6"53 | STEIB | Lucas | MI | 97 | ESRCAC | 18/03/2012 | Metz | |
6"81 | LAUGEL | Corentin | MI | 97 | ESRCAC | 18/02/2012 | Mulhouse | |
6"81 | ROSENSTIEHL | Simon | CA | 95 | ESRCAC | 18/02/2012 | Mulhouse | |
6"84 | BERTHELY | Jaelam | CA | 95 | ESRCAC | 18/02/2012 | Mulhouse | |
6"93 | GONNIN | Lucas | CA | 96 | ESRCAC | 18/02/2012 | Mulhouse | |
7"05 | MATA | Taha | MI | 97 | ESRCAC | 18/02/2012 | Mulhouse | |
7"33 | MULLER | Dylan | MI | 98 | 04/01/2012 | Mayenne | ||
7"43 | SALTON | Sébastien | MI | 97 | CSLNB | 04/02/2012 | Mulhouse | |
7"2 | KELLER | Charlie | MI | 98 | 31/01/2012 | Volgelsheim | ||
7"49 | DEBRAY | Thibaud | MI | 97 | ESRCAC | 04/02/2012 | Mulhouse | |
60 mètres | ||||||||
6"76 | MELFORT | Jimmy | SE | 78 | ESRCAC | 25/02/2012 | Aubière | |
7"51 | KENNEL | Thibault | JU | 94 | FCG | 12/02/2012 | Metz | |
7"52 | ROTHENBURGER | Victor | CA | 95 | FCG | 26/02/2012 | Metz | |
7"62 | BERTHELY | Jaelam | CA | 95 | ESRCAC | 22/01/2012 | Metz | |
7"70 | HERR-LAPORTE | Matthieu | SE | 89 | FCG | 22/01/2012 | Brest | |
7"75 | ROSENSTIEHL | Simon | CA | 95 | ESRCAC | 22/01/2012 | Metz | |
7"76 | GRAFF | Stéphane | CA | 96 | ESRCAC | 22/01/2012 | Metz | |
7"78 | SCHULLER | Nicolas | SE | 89 | ESRCAC | 22/01/2012 | Metz | |
7"82 | SODANO | Christophe | ES | 91 | ESRCAC | 22/01/2012 | Metz | |
8"01 | GONNIN | Lucas | CA | 96 | ESRCAC | 22/01/2012 | Metz | |
100 mètres | ||||||||
12"21 | STEIB | Lucas | MI | 97 | ESRCAC | 18/03/2012 | Metz | |
200 mètres | ||||||||
24"08 | ROTHENBURGER | Victor | CA | 95 | FCG | 26/02/2012 | Metz | |
24"39 | KENNEL | Thibault | JU | 94 | FCG | 22/01/2012 | Metz | |
24"84 | ROSENSTIEHL | Simon | CA | 95 | ESRCAC | 22/01/2012 | Metz | |
25"22 | BERTHELY | Jaelam | CA | 95 | ESRCAC | 22/01/2012 | Metz | |
25"72 | GAUTHERAT | Alexandre | CA | 95 | FCG | 22/01/2012 | Metz | |
26"09 | HERR-LAPORTE | Matthieu | Se | 89 | FCG | 19/01/2012 | Mondeville | |
27"94 | GONNIN | Lucas | CA | 96 | ESRCAC | 22/01/2012 | Metz | |
29"13 | BREISS | Benjamin | CA | 96 | 22/01/2012 | Metz | ||
400 mètres | ||||||||
51"59 | SIMON | Julien | JU | 93 | CSLNB | 22/01/2012 | Metz | |
52"82 | ROTHENBURGER | Victor | CA | 95 | FCG | 12/02/2012 | Metz | |
53"10 | BAKORA | Salem | JU | 93 | 14/12/2012 | Metz | ||
54"20 | GRAFF | Stéphane | CA | 96 | ESRCAC | 12/02/2012 | Metz | |
56"71 | SCHULLER | Nicolas | SE | 89 | ESRCAC | 22/01/2012 | Metz | |
65"06 | BREISS | Benjamin | CA | 96 | 22/01/2012 | Metz | ||
800 mètres | ||||||||
1’56"83 | WIDMER | Fabrice | SE | 89 | CCAR | 26/02/2012 | Metz | |
2’12"66 | DIDIER | Lucas | CA | 95 | 26/02/2012 | Metz | ||
1000 mètres | ||||||||
3’24"95 | MANSION | Claude | VE | 58 | ESRCAC | 18/02/2012 | Mondeville | |
1500 mètres | ||||||||
4’13"06 | MEKDAD | Hicham | SE | 83 | ESRCAC | 22/01/2012 | Metz | |
50 mètres haies | ||||||||
7"23 | URARII | Toriki | SE | 88 | ESRCAC | 19/01/2012 | Nice | |
60 mètres haies | ||||||||
9"74 | JUTANT | Aurélien | SE | 81 | FCG | 22/01/2012 | Metz | |
Hauteur | ||||||||
1m75 | URARII | Toriki | SE | 88 | ESRCAC | 19/01/2012 | Nice | |
1m70 | BERTHELY | Jaelam | CA | 95 | ESRCAC | 22/01/2012 | Metz | |
1m57 | FIEUX-WOJTAL | Pablo | BE | 99 | AV | 11/02/2012 | Strasbourg | |
1m56 | DEBRAY | Thibaud | MI | 97 | ESRCAC | 15/12/2012 | Strasbourg | |
1m45 | MANSION | Claude | VE | 58 | ESRCAC | 18/02/2012 | Mondeville | |
1m30 | PEAN | Alexandre | MI | 97 | 04/02/2012 | Mulhouse | ||
1m15 | RAVAT-SEIDACK | Yannis | BE | 00 | ESRCAC | 21/01/2012 | Mulhouse | |
1m15 | BARTHELEMY | Guillaume | BE | 00 | CCAR | 21/01/2012 | Mulhouse | |
1m15 | HUEBER | Adrien | BE | 99 | AV | 21/01/2012 | Mulhouse | |
Perche | ||||||||
3m10 | URARII | Toriki | SE | 88 | ESRCAC | 20/04/2012 | Nice | |
Longueur | ||||||||
6m18 | LAUGEL | Corentin | MI | 97 | ESRCAC | 15/12/2012 | Strasbourg | |
5m80 | AUCLAIR | Valentin | JU | 93 | ESRCAC | 09/12/2012 | Lyon | |
5m58 | KENNEL | Thibault | JU | 94 | FCG | 22/01/2012 | Metz | |
5m54 | STEIB | Lucas | MI | 97 | ESRCAC | 18/03/2012 | Metz | |
5m50 | GONZALEZ | Samuel | CA | 95 | FCG | 22/01/2012 | Metz | |
5m27 | GAUTHERAT | Alexandre | CA | 95 | FCG | 26/02/2012 | Metz | |
5m16 | DEBRAY | Thibaud | MI | 97 | ESRCAC | 15/12/2012 | Strasbourg | |
4m75 | GRAFF | Stéphane | CA | 96 | ESRCAC | 22/01/2012 | Metz | |
4m68 | MANSION | Claude | VE | 58 | ESRCAC | 18/02/2012 | Mondeville | |
4m46 | GONNIN | Lucas | CA | 96 | ESRCAC | 22/01/2012 | Metz | |
Triple saut | ||||||||
12m22 | BERTHELY | Jaelam | CA | 95 | ESRCAC | 12/02/2012 | Metz | |
11m50 | LAUGEL | Corentin | MI | 97 | ESRCAC | 18/03/2012 | Metz | |
11m15 | STEIB | Lucas | MI | 97 | ESRCAC | 11/02/2012 | Strasbourg | |
10m29 | FIEUX-WOJTAL | Pablo | BE | 99 | AV | 21/01/2012 | Mulhouse | |
9m89 | GONNIN | Lucas | CA | 96 | ESRCAC | 18/02/2012 | Mulhouse | |
9m77 | DEBRAY | Thibaud | MI | 97 | ESRCAC | 04/02/2012 | Mulhouse | |
9m77 | KELLER | Charlie | MI |
![]()
|