| SENIORS MASCULINS | |||||
| 100 mètres | 10"83 | ZEKRI | Guillaume | 29/06/2008 | Tomblaine |
| 200 mètres | 21"96 | MOUKINE | Paul | 20/06/2004 | Colmar |
| 400 mètres | 49"06 | ZEKRI | Guillaume | 28/06/2007 | Strasbourg |
| 800 mètres | 1’49"02 | SALAH | Saber | 10/07/2008 | Albertville |
| 1000 mètres | 2’20"41 | SALAH | Saber | 02/07/2008 | Strasbourg |
| 1500 mètres | 3’44"50 | SALAH | Saber | 04/07/2008 | Longeville |
| 3000 mètres | 8’24"92 | SALAH | Saber | 04/05/2008 | Remiremont |
| 5000 mètres | 15’04"24 | EGLER | Olivier | 20/05/2007 | Reims |
| 10000 mètres | 32’42"13 | ROPERS | Jérôme | 26/06/1999 | Lingolsheim |
| Heure | 17078m | HARTMANN | Guillaume | 13/04/2001 | Mulhouse |
| Semi-marathon | 1h09’00 | KUSTER | Marc | 09/04/2000 | La Wantzenau |
| Marathon | 2h35’03 | GUERIF | Stephan | 06/04/2003 | Paris |
| 100 km | 7h30’27 | GONNIN | Jacky | 26/05/2001 | Chavagnes |
| 24 heures | 205 km 060 | BIACHE | Pierre | 29/09/2007 | Mulhouse |
| 3000 steeple | 9’25"37 | GUITTET | Pierre-Luc | 28/06/2003 | Dijon |
| 110 mètres haies | 14"74 | URARII | Toriki | 03/05/2009 | Haguenau |
| 400 mètres haies | 52"58 | ZEKRI | Guillaume | 25/06/2010 | Colmar |
| Hauteur | 2m06 | STANGRET | Rémi | 17/06/2001 | Obernai |
| Perche | 4m85 | DECOENE | Geoffrey | 30/06/1999 | Compiègne |
| Longueur | 7m06 | OZOUX | Kainrick | 27/06/2009 | Mulhouse |
| Triple saut | 14m32 | OZOUX | Kainrick | 23/05/2010 | Reims |
| Poids | 16m37 | STIRMLINGER | Nicolas | 04/07/2009 | Salon de Provence |
| Disque | 52m70 | STIRMLINGER | Nicolas | 04/10/2009 | Obernai |
| Marteau | 79m36 | KLOSE | Holger | 12/09/2004 | Cercy-la-tour |
| Javelot | 80m37 | HAEFFLER | Jérôme | 10/07/2010 | Valence |
| Décathlon | 6359 pts | STIRMLINGER | Nicolas | 28/05/2005 | Lingolsheim |
| 12"13 / 6m33 / 13m61 / 1m89 / 54"86 / 15"99 / 42m89 / 3m80 / 49m41 / 5’17"95 | |||||
| 5000 m marche | 23’59"12 | LEAUTE | Benjamin | 06/05/2007 | Montbéliard |
| 10000 m marche | 47"22"73 | LEAUTE | Benjamin | 20/07/2007 | Narbonne |
| Heure marche | 11652 m | LEAUTE | Benjamin | 08/10/2006 | Montreuil |
| 20000m marche | 1h49’25 | MEYER | Bertrand | 30/04/2000 | Colmar |
| 10 km marche | 52’00" | LEAUTE | Benjamin | 08/04/2007 | St-Berthevin |
| 20 km marche | 2h07’57" | BAUDRILLART | Antonio | 08/05/2009 | Bar-le-Duc |
| 50 km marche | 5h34’59" | BAUDRILLART | Antonio | 08/05/2009 | Bar-le-Duc |
| 100 km marche | 11h26’57 | BAUDRILLART | Antonio | 12/04/2009 | Bar-le-Duc |
| 4 x 100 mètres | 42"55 | DRENTEL | Olivier | ||
| MOUKINE | Paul | ||||
| THAUVIN | Cédric | ||||
| ZEKRI | Guillaume | 29/06/2008 | Tomblaine | ||
| 4 x 200 mètres | 1’31"2 | JUTANT | Aurélien | ||
| ZEKRI | Guillaume | ||||
| MOUKINE | Paul | ||||
| DRENTEL | Olivier | 19/09/2009 | Haguenau | ||
| 4 x 400 mètres | 3’20"46 | DRENTEL | Olivier | ||
| SALAH | Saber | ||||
| ACHERKI | Mounir | ||||
| ZEKRI | Guillaume | 18/05/2008 | Montpellier | ||
| 4 x 800 mètres | 8’02"71 | NISI | Sébastien | ||
| GUIRA | Ahmed | ||||
| KECHAD | Nouredine | ||||
| ACHERKI | Mounir | 21/09/2005 | Colmar | ||
| 4 x 1500 mètres | à établir | ||||
| Ekiden | 2h21’36 | SCHUFFENECKER | Yann | ||
| ROPERS | Jérôme | ||||
| WEBER | Philippe | ||||
| EGLER | Olivier | ||||
| PIERRE | Aurélien | ||||
| KECHAD | Nouredine | 25/03/2007 | Neuf-Brisach | ||
/B_docassoc>