Accueil PCA » PCA » Les statistiques » All Time Best List »
16 octobre 2006

Les dix meilleures féminines de tous les temps piste (au 31/08/2008)

100 mètres 200 mètres 400 mètres
12"53 VIOT Margot 06 24"42 VIOT Margot 08 54"42 VIOT Margot 08
12"59 BROLL Prisca 03 25"13 BROLL Prisca 03 57"94 BROLL Prisca 03
12"72 BRAND Céline 99 25"93 TAUREL Judith 06 58"12 TAUREL Judith 07
12"81 FOUCART Clémence 05 26"32 BOLL Delphine 01 60"41 BOLL Delphine 99
12"83 DUNON Peggy 02 26"48 RUBRECHT Charlotte 08 61"23 KIENER Jill 00
12"6 RUBRECHT Charlotte 07 26"50 ODOUMOU Pierrette 08 61"42 SALT Christa 05
12"93 BOLL Delphine 99 26"58 DUNON Peggy 99 61"59 ZIMMERMANN Géraldine 02
12"94 ODOUMOU Pierrette 08 27"03 LEGIN Lauriane 03 61"60 SCHILDKNECHT Marie 06
12"95 LEGIN Lauriane 03 27"29 SALT Christa 03 61"85 BUHL Élodie 06
13"10 TAUREL Judith 04 27"38 RICHTER Carine 03 62"41 ADLER Natacha 02
      27"38 PRADINES Fanny 07      
                 
800 mètres 1000 mètres 1500 mètres
2’13"25 ADLER Natacha 02 2’54"8 SALT Christa 03 4’37"46 SIMS Erin 08
2’11"16 SALT Christa 03 2’59"63 ADLER Natacha 02 4’37"49 SALT Christa 03
2’16"60 JAMOT Sandrine 02 3’00"7 JAMOT Sandrine 01 4’44"91 JAMOT Sandrine 02
2’19"26 MEYER Catherine 08 3’05"55 HAMMIMOU Yasmine 04 4’45"9 ADLER Natacha 02
2’19"76 GUGGENBUHL Louise 06 3’06"5 KIENER Jill 03 4’54"29 KIENER Jill 06
2’20"02 TAUREL Judith 08 3’07"49 GUGGENBUHL Louise 07 4’58"0 BUHL Élodie 01
2’20"1 GOBRON Séverine 99 3’07"96 MEYER Catherine 07 5’03"73 MEYER Catherine 08
2’20"85 KIENER Jill 06 3’09"5 UHLEN Manon 08 5’05"28 GUGGENBUHL Louise 08
2’24"45 BUHL Élodie 02 3’14"04 MEHL Carole 02 5’05"40 ZIMMERMANN Clarisse 01
2’25"32 SCHILDKNECHT Marie 08 3’14"50 ISNER Virginie 06 5’06"61 ISNER Virginie 06
                 
3000 mètres 5000 mètres 10000 mètres
 9’22"30 KUSTER Simone 07 19’12"62 TROUCHE Hélène 01 36’20"3 SIMS Erin 08
 9’26"56 KUSTER Line 07 20’03"71 STOFFEL Bénédicte 07 39’54"98 TROUCHE Hélène 01
10’36"18 ADLER Natacha 04 20’49"92 SENE Patricia 00 44’12"8 STOELTZLEN Denise 07
10’39"81 JAMOT Sandrine 02 22’12"24 KOZUB-MARY Laetitia 08 45’33"0 ROUAULT Françoise 08
10’48"0 BUHL Élodie 01 22’51"7 STOELTZLEN Denise 06 46’35"0 KOZUB-MARY Laetitia 08
10’51"9 TROUCHE Hélène 99 23’07"96 GAECHTER Adèle 01 47’29"0 LAMEY Elisabeth 08
10’54"2 ZIMMERMANN Clarisse 01 23’22"86 NIGGEL Bernadette 08 48’47"1 NIGGEL Bernadette 08
11’09"50 DOBISCHOK Carole 03            
11’12"72 STOFFEL Bénédicte 07            
11’16"58 KIENER Jill 06            
                 
Heure 10 km route 15 km route
      34’18 KUSTER Line 06 1h00’08 PANDOLFO S.-Emmanuelle 06
      34’24 KUSTER Simone 06      
      36’31 ADLER Natacha 04      
      37’05 SIMS Erin 08      
      40’00 PANDOLFO S.-Emmanuelle 06      
      40’02 SALT Christa 06      
      40’21 TROUCHE Hélène 06      
      40’45 KIENER Jill 06      
      41’23 ZIMMERMANN Clarisse 03      
      41’28 ISNER Virginie 06      
                 
20 km route Semi-marathon Marathon
1h24’53 ZIMMERMANN Clarisse 04 1h16’05 KUSTER Simone 07 3h10’01 DOBISCHOK Carole 03
1h27’59 DOBISCHOK Carole 04 1h17’18 KUSTER Line 07 3h12’23 ZIMMERMANN Clarisse 04
1h28’03 BARLIER Anne-Catherine 04 1h25’57 TROUCHE Hélène 99 3h14’32 BARLIER Anne-Catherine 04
1h44’12 HALLOY Nathalie 08 1h30’01 ZIMMERMANN Clarisse 05 3h54’44 CIOTTA Michèle 05
      1h35’16 SIMS Erin 08 3h54’47 NIGGEL Bernadette 07
      1h36’17 BARLIER Anne-Catherine 07 4h29’11 GILLIG Bénédicte 08
      1h43’19 STOELTZLEN Denise 07      
      1h45’20 HISSLER Fabienne 08      
      1h50’37 GILLIG Bénédicte 07      
      1h53’06 HALLOY Nathalie 07      
                 
3000 mètres steeple 100 mètres haies 400 mètres haies
11’28"46 BUHL Élodie 01 15"2 SUI Johanna 07 65"90 BUHL Élodie 06
      15"83 BOLL Delphine 99 68"22 BOLL Delphine 99
      15"83 SCHELCHER Laurette 08 69"92 RICHTER Carine 03
      15"87 POLLATZ Charlotte 07 70"38 ZIMMERMANN Géraldine 02
      16"13 GREIGERT Virginie 07 74"00 CHARPENTIER Olivia 00
      16"49 MARLIER Céline 00 74"10 GOZE Emmanuelle 04
      17"13 MEYER Magali 06 74"72 POLLATZ Marion 07
      17"32 REDELSPERGER Anne 99 74"98 MARLIER Céline 99
      17"83 XOLIN Aline 06 75"49 MORITZ Camille 04
      17"86 MURA Marie 99 78"03 DAYA Touria 06
                 
Hauteur Perche Longueur
1m70 WAECKERLI Julie 06 3m45 MARLIER Céline 00 5m48 LEGIN Lauriane 03
1m67 LACH Mylène 08 3m21 BOLL Delphine 99 5m36 DUNON Peggy 99
1m66 TOURNADRE M-Charlotte 03 2m90 MARLIER Laure 04 5m24 BOLL Delphine 99
1m63 BALTENWECK Léa 99 2m80 EHRHART Pauline 08 5m20 PRADINES Fanny 07
1m63 SCHELCHER Laurette 06 2m60 MARLIER Virginie 01 5m17 POLLATZ Charlotte 04
1m57 BOLL Delphine 99 2m40 GRIGNION Julie 06 5m10 TAUREL Judith 04
1m55 RIGAUD Lucile 06 2m30 RIGAUD Lucile 03 5m10 GREIGERT Virginie 06
1m54 BLOCH Oriane 02 2m20 TOURNADRE M-Charlotte 07 5m10 SUI Johanna 07
1m53 MARC Morgane 05 2m20 BALD Emmanuelle 07 5m07 SCHELLENBAUM Camille 04
1m52 ZWINGELSTEIN Céline 01 2m00 LAKHNATI Jenna 02 5m03 CHARPENTIER Olivia 00
                 
Triple saut Poids Disque
11m43 DUNON Peggy 03 12m05 JACOB Aline 07 48m30 MEYER Magali 05
11m32 TAUREL Judith 07 11m78 DISCH Josiane 00 39m67 ZIMMERMANN Géraldine 06
10m73 GREIGERT Virginie 06 11m39 MEYER Magali 05 38m03 KLINGER Laura 07
10m72 DAHLI Hanane 02 10m69 GILIBERT Doriane 07 37m40 DURRENBACH Lisa 03
10m57 HAMMIMOU Yasmine 04 10m54 DURRENBACH Lisa 05 34m72 DISCH Josiane 01
10m54 BOLL Delphine 99 10m51 GERVAIS Patricia 00 30m44 JACOB Aline 07
10m49 MARLIER Laure 03 10m44 LEVESQUE Céline 08 29m99 GILIBERT Doriane 08
10m43 POLLATZ Charlotte 08 10m26 GREIGERT Vanessa 03 29m91 DUNON Peggy 03
10m17 MARLIER Céline 99 10m25 KRAJEWSKI Viola 03 25m56 MARLIER Martine 99
10m03 LITTY Jennifer 00 10m10 BOLL Delphine 99 24m24 ROHN Anne 01
                 
Marteau Javelot Heptathlon
61m54 KLOSE Kirsten 04 50m11 GILIBERT Doriane 07 4484 pts BOLL Delphine 99
50m77 FRETE Gaëlle 07 38m42 MAURER Sabrina 06 3595 pts RIGAUD Lucile 04
49m34 ENGELHARDT Gabriele 04 37m69 MAUCIERI Laura 07 3506 pts MARLIER Céline 99
41m19 GREIGERT Vanessa 03 31m77 DURRENBACH Lisa 04      
37m01 LUDMANN Aurélie 01 30m17 BAUMANN Julie 99      
36m65 ZIMMERMANN Xavière 99 28m91 SPRINGINSFELD Marie 99      
32m92 GAGOU Melissa 07 27m99 BOLL Delphine 99      
32m87 BLANC Émilie 00 27m60 VEZY Émilie 00      
32m54 HUBER Cécile 08 27m21 PERREL Élodie 06      
30m69 KLINGER Laura 08 25m27 POLLATZ Marion 06      
                 
3000 mètres marche 5000 mètres marche 10000 mètres marche
13’53"94 DELON Laurène 08 23’41"53 DELON Laurène 08 49’27"33 DELON Laurène 08
14’38"0 LACEY Yvonne 06 26’09"4 DAYA Touria 02 53’16"04 LACEY Yvonne 06
14’57"70 LACEY Nicole 06 26’33"4 LACEY Yvonne 06 53’35"36 DAYA Touria 04
15’00"4 DAYA Touria 02 30’12"4 GAECHTER Adèle 03 58’42"2 LACEY Nicole 06
16’56"06 ROPERS Adèle 05 32’08"1 MINET Emmanuelle 08 63’30"3 GAECHTER Adèle 03
17’20"36 DOBISCHOK Carole 02 35’04"1 HUBER Cécile 03      
17’41"8 MINET Emmanuelle 08            
19’15"8 JULIAN Aline 02            
19’30"27 JULIAN Carole 07            
20’34"9 GAGOU Mélissa 06            
                 
Heure marche 20000 mètres marche 10 km marche
9338 m GAECHTER Adèle 01 1h59’43 LACEY Nicole 06 49’49 DELON Laurène 8
      2h09’20"3 GAECHTER Adèle 03      
                 
                 
A l'affiche du PCA
14 août 2010
13 août 2010
Salle, piste, hors stade et montagne...
3 mars 2010
Le PCA encore un peu plus présent sur les réseaux de diffusion....
Albums photos
25 juin 2010
Partenaires

Région Alsace

Conseil général du Haut-Rhin 68

Caisse d'épargne d'Alsace

Ville de Colmar

Fédération Française d'Athlétisme

Ligue Régionale d'Alsace d'Athlétisme

A.Vogel Molkosan Vitality