Accueil PCA » PCA » Les statistiques » All Time Best List »
17 octobre 2006

Les dix meilleurs masculins de tous les temps piste (au 31/08/2008)

100 mètres 200 mètres 400 mètres
10"83 ZEKRI Guillaume 08 21"96 MOUKINE Paul 04 49"06 ZEKRI Guillaume 07
10"86 MOUKINE Paul 06 22"16 ZEKRI Guillaume 08 49"65 RAETH Jérôme 05
10"9 URARII Toriki 07 22"22 RAETH Jérôme 03 49"99 GUILLAUME Samy 06
11"06 SAINT-HILAIRE Guillaume 03 22"7 URARII Toriki 07 50"06 MOUKINE Paul 08
11"09 RAETH Marc 07 22"7 LAUGEL Ronan 07 51"12 DECOENE Geoffrey 99
11"1 LAUGEL Ronan 07 22"86 DECOENE Geoffrey 99 51"39 DRENTEL Olivier 08
11"24 RAETH Jérôme 07 23"11 GUILLAUME Samy 06 51"5 NISI Sébastien 06
11"28 STANGRET Rémi 03 23"11 DRENTEL Olivier 08 51"71 RIEFFEL Jean-Marc 05
11"32 DECOENE Geoffrey 99 23"15 RAETH Marc 06 51"89 BIXEL Thomas 07
11"35 KLEIN Arnaud 00 23"29 KLEIN Arnaud 00 52"08 STIRMLINGER Nicolas 03
                 
800 mètres 1000 mètres 1500 mètres
1’49"02 SALAH Saber 08 2’20"41 SALAH Saber 08 3’44"50 SALAH Saber 08
1’52"00 ACHERKI Mounir 05 2’27"44 ACHERKI Mounir 07 3’50"41 ACHERKI Mounir 08
1’54"10 NISI Sébastien 06 2’32"14 GUIRA Ahmed 05 3’57"35 ROPERS Jérôme 00
1’55"3 GUIRA Ahmed 06 2’34"06 GUITTET Pierre-Luc 03 4’01"51 GUIRA Ahmed 05
1’57"75 BERLOCHER Emmanuel 99 2’34"70 KECHAD Nouredine 06 4’03"45 BRUNNER Fabien 07
1’58"20 KECHAD Nouredine 05 2’34"86 NISI Sébastien 04 4’03"67 KECHAD Nouredine 05
1’58"23 UTARD Patrice 02 2’35"0 ROPERS Jérôme 00 4’05"36 GUITTET Pierre-Luc 03
1’59"36 BOMBENGER J-François 02 2’35"4 EGLER Olivier 02 4’07"42 EGLER Olivier 02
2’00"91 WIDMER Fabrice 08 2’35"44 BERLOCHER Emmanuel 02 4’09"08 HARTMANN Guillaume 02
2’01"26 LASSALLE-CLAUX Julien 01 2’35"88 BOMBENGER J-François 02 4’09"70 BOMBENGER J-François 02
                 
3000 mètres 5000 mètres 10000 mètres
8’24"92 SALAH Saber 08 15’11"8 ROPERS Jérôme 00 32’42"13 ROPERS Jérôme 99
8’35"72 ROPERS Jérôme 00 15’16"99 EGLER Olivier 06 33’30"7 SCHOPP Didier 01
8’41"97 BRUNNER Fabien 07 15’19"33 KECHAD Nouredine 06 34’14"31 BAUMANN Michel 00
8’45"51 EGLER Olivier 05 15’19"62 SCHREIBER Michel 02 34’22"3 SCHUFFENECKER Yann 08
8’50"00 ACHERKI Mounir 06 15’21"0 GUITTET Pierre-Luc 03 35’01"0 TONGIO Emmanuel 08
8’51"48 KECHAD Nouredine 03 15’26"86 SAID Rachid 00 35’06"2 WEBER Philippe 08
8’55"8 GUITTET Pierre-Luc 03 15’55"57 PERON Yann 02 35’11"1 GUERIF Stephan 08
8’56"6 SAID Rachid 00 16’06"62 BLIN-ANCEL Sylvain 06 35’35"5 FINGER Bernard 01
9’00"65 MICHEL Frédéric 07 16’09"85 BAHLINGER Daniel 03 36’09"11 MUSER Gabriel 00
9’04"37 SCHOPP Didier 01 16’12"45 SCHOPP Didier 00 36’19"77 MOSCHENROSS Christian 00
                 
Heure 10 km route 15 km route
17 078 m HARTMANN Guillaume 01 30’57 KUSTER Marc 00 47’53 KUSTER Marc 00
13 659 m ZIMMERMANN Éric 01 31’51 ROPERS Jérôme 01 49’41 SAID Rachid 03
13 621 m KREIDER Damien 99 32’09 KECHAD Nouredine 03 50’33 ACHERKI Younes 99
13 592 m STIRMLINGER Francis 99 32’22 SCHREIBER Michel 02 50’48 ROPERS Jérôme 99
      32’22 EGLER Olivier 06 51’08 GONNIN Jacky 00
      32’28 SAID Rachid 99 52’22 GRAFF Hubert 00
      32’29 SALAH Saber 07 52’44 SCHOPP Didier 99
      32’38 BRUNNER Fabien 07 53’59 DESLOGES Florent 03
      32’42 GUITTET Pierre-Luc 03 54’11 FINGER Bernard 01
      32’58 BLIN-ANCEL Sylvain 06 55’26 MOSCHENROSS Christian 00
                 
20 km route Semi-marathon Marathon
1h08’25 SAID Rachid 04 1h09’00 KUSTER Marc 00 2h35’03 GUERIF Stephan 03
1h10’07 GUERIF Stephan 03 1h10’27 SAID Rachid 01 2h36’55 GONNIN Jacky 00
1h12’38 FINGER Bernard 00 1h10’34 ACHERKI Younes 99 2h42’36 SCHOPP Didier 00
1h12’47 GRAFF Hubert 00 1h12’54 ROPERS Jérôme 99 2h42’53 AULLEN Maurice 99
1h13’27 SORG Carsten 07 1h13’28 GONNIN Jacky 00 2h45’20 EGLER Jean-Marc 99
1h13’31 MURE Dominique 01 1h13’38 BLIN-ANCEL Sylvain 06 2h45’52 MURE Dominique 03
1h14’17 MILLET Éric 01 1h13’44 GUERIF Stephan 01 2h48’17 MOSCHENROSS Christian 04
1h16’10 CIOTTA Claude 01 1h14’05 BAUMANN Michel 01 2h48’50 BAUMANN Michel 03
1h16’20 COLINET Christophe 08 1h14’35 SCHOPP Didier 99 2h49’44 SORG Carsten 03
1h20’17 GEYLLER Christophe 08 1h16’47 FINGER Bernard 99 2h49’46 MILLET Éric 03
                 
100 km route 24 heures 3000 mètres steeple
 7h30’27 GONNIN Jacky 01 205km060 BIACHE Pierre 07  9’25"37 GUITTET Pierre-Luc 03
 7h55’03 OULBANI Jean-Claude 00 154km240 CONRAUX Emmanuel 07  9’39"99 PERON Yann 02
 8h39’51 CONRAUX Emmanuel 07        9’47"6 ACHERKI Mounir 07
 9h05’52 SCHMITT Christian 99        9’54"20 PIERRÉ Aurélien 07
10h54’11 BRUNNET Patrick 99       10’08"17 BERLOCHER Emmanuel 01
11h23’07 MOSCHENROSS Christian 07       10’11"83 BELAYACHI Salim 08
            10’21"26 LANG Éric 99
            10’27"21 HARTMANN Guillaume 02
            10’28"14 GONNIN Jacky 01
            10’29"52 WAGNER Alain 99
                 
110 mètres haies 400 mètres haies Hauteur
14"75 STANGRET Rémi 03 52"85 ZEKRI Guillaume 07 2m06 STANGRET Rémi 01
15"22 RAETH Marc 07 54"98 DRENTEL Olivier 08 1m95 STIRMLINGER Nicolas 06
15"56 BOUGAULD Benjamin 04 58"37 MULLER Thomas 02 1m95 KUNTZ Julien 07
15"80 STIRMLINGER Nicolas 05 59"94 GONNIN Jacky 99 1m90 MARCHAL-HEUSSLER Lucas 08
15"90 DECOENE Geoffrey 99 60"63 BERLOCHER Emmanuel 01 1m89 HAEFFLER Jérôme 02
16"57 STANGRET Vincent 00 61"13 LOSSER Lionel 99 1m88 MISSLIN Nicolas 07
16"62 MITSCHLER Jean-Baptiste 00 64"05 SCHWARZ Jean-Marc 01 1m87 THEUREL Jérôme 99
16"63 PERRIN Gilles 99 64"9 MANSION Claude 05 1m86 DECOENE Geoffrey 99
16"69 MANSION Claude 99 70"09 THAUVIN Cédric 02 1m80 FRETE Maxime 01
17"40 DRENTEL Olivier 02 72"56 COLIN Franck 06 1m75 ZEKRI Guillaume 02
                 
Perche Longueur Triple saut
4m85 DECOENE Geoffrey 99 6m74 MOUKINE Paul 05 14m04 STIRMLINGER Nicolas 07
4m82 BAUNE Joffrey 05 6m48 DRENTEL Olivier 03 13m27 MARCHAL-HEUSSLER Lucas 08
4m10 HAEFFLER Jérôme 02 6m37 STIRMLINGER Nicolas 03 12m78 STANGRET Vincent 00
4m00 STIRMLINGER Nicolas 05 6m33 STANGRET Rémi 01 12m70 BLAISON Félix 08
3m82 GSTALTER Cédric 08 6m31 DECOENE Geoffrey 99 12m44 MRIM Mourad 06
3m60 DANAIL Jacques 02 6m31 RAETH Jérôme 01 12m33 GENITRINI Antoine 03
3m41 MARCHAL-HEUSSLER Lucas 08 6m31 GENITRINI Antoine 02 12m26 AUCLAIR Valentin 08
3m40 MANSION Claude 00 6m31 BIXEL Thomas 07 12m21 DAVID Cheng lu 07
3m30 BLAISON Félix 08 6m25 LAUGEL Ronan 07 12m12 JAMES Steven 02
3m23 FISCHER Romain 07 6m12 GOETZ Simon 08 12m09 RIGAUD Antoine 04
                 
Poids Disque Marteau
15m15 STIRMLINGER Nicolas 08 51m05 STIRMLINGER Nicolas 08 79m36 KLOSE Holger 05
15m08 AUGEREAU Romuald 08 43m02 CHARPENTIER Johan 01 72m90 KUBERA Peter 99
14m94 SCHULLER Loïc 04 39m47 HEINRICH Philippe 03 70m15 DE RIDDER Charles 99
12m73 HEINRICH Philippe 03 39m07 AUGEREAU Romuald 07 56m24 FRETE Maxime 05
12m54 DANAIL Jacques 01 38m85 HOERNER Stéphane 99 54m83 BECKER Jean-Baptiste 04
12m41 HOERNER Stéphane 01 37m92 JOAQUIM Antonio 01 52m49 HOERNER Stéphane 01
12m12 JOAQUIM Antonio 01 37m87 SCHULLER Loïc 04 51m94 MEYER Emmanuel 02
11m98 NISI Olivier 07 37m54 BAYEMI BA ENG FRANZ M. 07 51m45 GILLIG Benjamin 07
11m91 CHARPENTIER Johan 01 36m74 KNAUSS Jean-David 00 51m16 HISSLER Stéphane 00
11m84 MOUKINE Paul 06 36m71 STIRMLINGER Maxime 08 47m02 FOLLNER Fabrice 99
                 
Javelot Décathlon 5000 mètres marche
74m79 HAEFFLER Jérôme 08 6359 pts STIRMLINGER Nicolas 05 23’59"12 LEAUTE Benjamin 07
59m75 STIRMLINGER Nicolas 07 6301 pts DECOENE Geoffrey 99 24’42"31 MEYER Bertrand 00
56m55 JOAQUIM Antonio 01 5358 pts STANGRET Rémi 01 24’46"26 MARTER Christophe 00
53m10 RABASTE Michel 06 4834 pts MANSION Claude 99 25’20"79 LACEY Jérôme 07
52m16 SCHMITT Rudy 07 4247 pts SCHWARZ Jean-Marc 01 27’55"4 BEN EL KEBIR Hafid 06
51m44 KOHLER Frédéric 99 3757 pts HAINIGUE Philippe 99 28’15"25 LOSSER Fabien 99
50m92 GRINAN Jonathan 03       28’24"17 GRAVRAND Olivier 06
49m71 DRENTEL Olivier 03       29’03"7 FRETE Jacques 00
49m19 AUGEREAU Romuald 03       30’18"74 LOSSER Didier 01
47m48 FLUCK Antoine 03       30’48"98 SPIESER Jean-Paul 08
                 
10000 mètres marche Heure marche 20000 mètres marche
0h57’30"5 GILG Paul 06 10 897 m MEYER Bertrand 00 1h49’25"0 MEYER Bertrand 00
1h02’52"3 BEN EL KEBIR Hafid 06 10 054 m BEN EL KEBIR Hafid 06 1h58’43"6 GILG Paul 07
1h15’28"2 LOSSER Fabien 00  9 837 m MARY Christian 07 2h02’07"3 BAUDRILLART Antonio 08
0h47’22"73 LEAUTE Benjamin 07  9 206 m BAUDRILLART Antonio 07 2h08’30"0 FRETE Jacques 00
1h01’02"8 MARY Christian 07  8 938 m SPIESER Jean-Paul 07 2h15’42"9 MICHEL Robert 08
1h05’01"1 SPIESER Jean-Paul 07  8 840 m MICHEL Robert 08 2h18’27"0 MARY Christian 07
1h05’12"2 BAUDRILLART Antonio 07       2h27’45"7 BEN EL KEBIR Hafid 07
1h18’00"2 BASS Jean-Luc 07       2h28’12"7 MERCIER Jean-Pierre 08
                 
10 kilomètres marche route 20 km marche route 50 km marche route
0h52’00 LEAUTE Benjamin 07 1h54’29 GILG Paul 06 5h44’41 SPIESER Jean-Paul 08
0h56’34 GILG Paul 07 2h15’16 SPIESER Jean-Paul 08 6h21’37 BAUDRILLART Antonio 08
1h01’03 BEN EL KEBIR Hafid 06            
1h02’35 MARY Christian 07            
1h04’48 SPIESER Jean-Paul 08            
1h09’22 WEHRLE Gilbert 07            
             
                 
                 
                 
                 
100 kilomètres marche route Grand Fond Marche route  
11h32’04 GILG Paul 06 192km540 GILG Paul 07    
13h05’44 SPIESER Jean-Paul 08 170km630 SPIESER Jean-Paul 07      
14h27’04 BAUDRILLART Antonio 08 166km666 BAUDRILLART Antonio 08      
      120km000 MERCIER Jean-Pierre 08      
                 
A l'affiche du PCA
12 mars 2010 - A Volgelsheim
11 mars 2010
17 février 2010
Souvenirs pour les longues journées pluvieuses de cet hiver......
5 février 2010 - A Volgelsheim
Les EA PO en action et en images...
5 février 2010
Salle, piste, hors stade et montagne...
Albums photos
1er février 2010
14 mars 2009
Partenaires

Région Alsace

Conseil général du Haut-Rhin 68

Caisse d'épargne d'Alsace

Ville de Colmar

Fédération Française d'Athlétisme

Ligue Régionale d'Alsace d'Athlétisme

A.Vogel Molkosan Vitality