| Les dix meilleures athlètes féminines de tous les temps | ||||||||
| 50 mètres | 60 mètres | |||||||
| 6"8 | LEGIN Lauriane | FCG | 03 | 7"87 | VIOT Margot | ESRCAC | 09 | |
| 7"14 | TAUREL Judith | ACR | 05 | 7"90 | FOUCART Clémence | FCG | 05 | |
| 6"9 | ODOUMOU Pierrette | ESRCAC | 08 | 8"10 | BROLL Prisca | ESRCAC | 03 | |
| 7"1 | RUBRECHT Charlotte | ESRCAC | 02 | 8"14 | TAUREL Judith | ACR | 06 | |
| 7"1 | HAMMIMOU Yasmine | FCG | 02 | 8"19 | ODOUMOU Pierrette | ESRCAC | 10 | |
| 7"1 | CASPAR Justine | ESRCAC | 06 | 8"27 | LEGIN Lauriane | FCG | 02 | |
| 7"1 | PRADINES Fanny | AV | 06 | 8"30 | BOLL Delphine | ESRCAC | 99 | |
| 7"1 | MEYER Catherine | ESRCAC | 09 | 8"34 | DUNON Peggy | ESRCAC | 99 | |
| 7"25 | FUHRMANN Sophie | FCG | 02 | 8"41 | BALD Emmanuelle | ESRCAC | 08 | |
| 7"27 | SCHNEIDER Pauline | ACR | 10 | 8"42 | SCHILDKNECHT Marie | ESRCAC | 10 | |
| 200 mètres | 400 mètres | |||||||
| 24"85 | VIOT Margot | ESRCAC | 09 | 56"59 | VIOT Margot | ESRCAC | 09 | |
| 25"81 | BROLL Prisca | ESRCAC | 03 | 58"18 | TAUREL Judith | ACR | 08 | |
| 25"85 | TAUREL Judith | ACR | 07 | 58"22 | BROLL Prisca | ESRCAC | 03 | |
| 27"15 | ODOUMOU Pierrette | ESRCAC | 09 | 60"69 | SCHILDKNECHT Marie | ESRCAC | 10 | |
| 27"50 | SCHILDKNECHT Marie | ESRCAC | 10 | 65"3 | ZWINGELSTEIN Céline | FCG | 05 | |
| 27"92 | VIOT Maud | ESRCAC | 11 | 65"44 | VERDOUX Chloé | FCG | 11 | |
| 28"45 | DRENTEL Marie | FCG | 09 | 67"12 | RICHTER Carine | FCG | 03 | |
| 28"53 | DUNON Peggy | ESRCAC | 01 | |||||
| 28"73 | MEYER Catherine | ESRCAC | 09 | |||||
| 28"86 | MOUGEY Chloé | FCG | 11 | |||||
| 800 mètres | 1000 mètres | |||||||
| 2’18"56 | TAUREL Judith | ACR | 10 | 3’11"38 | DIETRICH Maëlle | ESRCAC | 10 | |
| 2’20"97 | MEYER Catherine | ESRCAC | 11 | 3’19"32 | MURA Émilie | CSLNB | 09 | |
| 2’21"79 | ADLER Natacha | ESRCAC | 02 | 3’22"05 | UHLEN Manon | ESRCAC | 08 | |
| 2’23"66 | SALT Christa | ESRCAC | 04 | 3’25"03 | MEYER Catherine | ESRCAC | 07 | |
| 2’25"42 | GUGGENBUHL Louise | ESRCAC | 07 | |||||
| 2’31"60 | BOLL Delphine | ESRCAC | 99 | |||||
| 2’32"22 | BAUMANN Julie | ESRCAC | 99 | |||||
| 2’33"69 | MEHL Carole | CCAR | 02 | |||||
| 2’34"00 | ZWINGELSTEIN Céline | CCAR | 03 | |||||
| 2’34"98 | MURA Émilie | CSLNB | 10 | |||||
| 1500 mètres | 60 mètres haies | |||||||
| 4’59"81 | SALT Christa | ESRCAC | 05 | 8"8 | TOURNADRE M-Charlotte | ESRCAC | 03 | |
| 5’07"60 | UHLEN Manon | ESRCAC | 10 | 9"57 | SCHELCHER Laurette | ESRCAC | 08 | |
| 9"79 | BOLL Delphine | ESRCAC | 99 | |||||
| 9"88 | POLLATZ Charlotte | FCG | 07 | |||||
| 10"00 | MEYER Magali | ESRCAC | 02 | |||||
| 10"03 | MARLIER Céline | ESRCAC | 99 | |||||
| 10"37 | BALD Emmanuelle | ESRCAC | 08 | |||||
| 11"24 | MOUGEY Chloé | FCG | 09 | |||||
| Hauteur | Perche | |||||||
| 1m68 | WAECKERLI Julie | AV | 07 | 3m30 | MARLIER Céline | ESRCAC | 00 | |
| 1m62 | TOURNADRE M-Charlotte | ESRCAC | 03 | 3m00 | BOLL Delphine | ESRCAC | 00 | |
| 1m60 | BALTENWECK Léa | ESRCAC | 99 | 2m70 | MARLIER Laure | ESRCAC | 04 | |
| 1m60 | LACH Mylène | CCAR | 06 | 2m60 | EHRHART Pauline | ESRCAC | 09 | |
| 1m60 | SCHELCHER Laurette | ESRCAC | 06 | |||||
| 1m55 | MARC Morgane | ESRCAC | 04 | |||||
| 1m50 | BLOCH Oriane | ESRCAC | 01 | |||||
| 1m50 | RIGAUD Lucile | ESRCAC | 06 | |||||
| 1m50 | SCHUELLER Delphine | ESRCAC | 11 | |||||
| 1m48 | BOLL Delphine | ESRCAC | 99 | |||||
| Longueur | Triple saut | |||||||
| 5m22 | BOLL Delphine | ESRCAC | 99 | 11m15 | DUNON Peggy | ESRCAC | 99 | |
| 5m19 | LEGIN Lauriane | FCG | 03 | 10m98 | TAUREL Judith | ACR | 05 | |
| 5m15 | TAUREL Judith | ACR | 05 | 10m91 | BOLL Delphine | ESRCAC | 99 | |
| 5m10 | DUNON Peggy | ESRCAC | 99 | 10m45 | GREIGERT Virginie | AV | 06 | |
| 4m95 | POLLATZ Charlotte | FCG | 05 | 10m20 | POLLATZ Charlotte | FCG | 05 | |
| 4m89 | ODOUMOU Pierrette | ESRCAC | 10 | 9m94 | SCHNEIDER Pauline | ACR | 11 | |
| 4m88 | XOLIN Aline | FCG | 05 | 9m81 | XOLIN Aline | FCG | 05 | |
| 4m81 | MARLIER Céline | ESRCAC | 00 | 9m79 | RUHLMANN Élodie | ESRCAC | 11 | |
| 4m80 | PERESSON Caroline | ESRCAC | 01 | 9m71 | SCHUELLER Delphine | ESRCAC | 11 | |
| 4m76 | GREIGERT Virginie | AV | 05 | 9m65 | DAYA Touria | FCG | 03 | |
| Poids | 3000 mètres marche | |||||||
| 11m32 | JACOB Aline | ESRCAC | 08 | 13’55"18 | DELON Laurène | CSLNB | 09 | |
| 10m16 | MEYER Magali | ESRCAC | 02 | 14’35"95 | LACEY Yvonne | CSLNB | 06 | |
| 9m93 | BOLL Delphine | ESRCAC | 99 | 14’53"46 | LACEY Nicole | CSLNB | 06 | |
| 9m86 | RIGAUD Lucile | ESRCAC | 05 | 14’55"75 | DAYA Touria | FCG | 03 | |
| 9m85 | MARLIER Céline | ESRCAC | 02 | 17’38"22 | MINET Emmanuelle | CSLNB | 10 | |
| 9m62 | DURRENBACH Lisa | ESRCAC | 05 | 17’50"1 | LOBERGER Céline | FCG | 09 | |
| 8m94 | ODOUMOU Pierrette | ESRCAC | 10 | |||||
| 8m94 | BRAUN Anaëlle | FCG | 11 | |||||
| 8m61 | ABRY Camille | ESRCAC | 10 | |||||
| 8m20 | RIGEL Marie-Aude | 01 | ||||||
| Pentathlon | ||||||||
| 3144 | BOLL Delphine | ESRCAC | 99 | |||||
| 2507 | MARLIER Céline | ESRCAC | 00 | |||||
| 2649 | SCHELCHER Laurette | ESRCAC | 08 | |||||
| le tourdesstats@laposte.net | ||||||||
/B_docassoc>