Accueil PCA » PCA » Les statistiques » All Time Best List »
17 octobre 2006

Les dix meilleures féminines de tous les temps salle

50 mètres 60 mètres 200 mètres
6"8 LEGIN Lauriane 3 7"90 FOUCART Clémence 5 25"81 BROLL Prisca 3
7"14 TAUREL Judith 5 8"10 BROLL Prisca 3 26"39 VIOT Margot 6
7"25 FUHRMANN Sophie 2 8"18 VIOT Margot 6 27"96 TAUREL Judith 5
7"28 GREIGERT Virginie 5 8"27 LEGIN Lauriane 2 28"53 DUNON Peggy 1
7"1 RUBRECHT Charlotte 2 8"30 BOLL Delphine 99 28"64 SCHILDKNECHT Marie 2
7"1 HAMMIMOU Yasmine 2 8"30 TAUREL Judith 4 29"36 RUBRECHT Charlotte 2
7"1 CASPAR Justine 6 8"34 DUNON Peggy 99 29"46 DAHLI Hanane 2
7"1 PRADINES Fanny 6 8"51 RUBRECHT Charlotte 2 29"58 BALTENWECK Léa 1
7"2 DAHLI Hanane 0 8"57 XOLIN Aline 6 29"71 POLLATZ Charlotte 6
7"2 EDENWALD Blandine 1 8"60 SCHILDKNECHT Marie 2 29"85 RICHTER Carine 2
7"2 JACOB Manon 3      
7"2 MEYER Catherine 6      
7"2 DIALLO Zenab 6      
       
400 mètres 800 mètres 1500 mètres
58"22 BROLL Prisca 3 2’21"79 ADLER Natacha 2 4’59"81 SALT Christa 5
61"27 TAUREL Judith 6 2’23"66 SALT Christa 4    
63"37 SCHILDKNECHT Marie 3 2’31"60 BOLL Delphine 99    
65"3 ZWINGELSTEIN Céline 5 2’32"22 BAUMANN Julie 99    
67"12 RICHTER Carine 3 2’33"69 MEHL Carole 2    
  2’34"00 ZWINGELSTEIN Céline 3    
  2’41"23 RIGAUD Lucile 3    
  3’01"68 MARLIER Céline 0    
       
Hauteur Longueur Triple saut
1m66 WAECKERLI Julie 6 5m22 BOLL Delphine 99 11m15 DUNON Peggy 99
1m62 TOURNADRE M-Charlotte 3 5m19 LEGIN Lauriane 3 10m98 TAUREL Judith 5
1m60 BALTENWECK Léa 99 5m15 TAUREL Judith 5 10m91 BOLL Delphine 99
1m60 LACH Mylène 6 5m10 DUNON Peggy 99 10m45 GREIGERT Virginie 6
1m60 SCHELCHER Laurette 6 4m95 POLLATZ Charlotte 5 10m20 POLLATZ Charlotte 5
1m55 MARC Morgane 4 4m88 XOLIN Aline 5  9m81 XOLIN Aline 5
1m50 BLOCH Oriane 1 4m81 MARLIER Céline 0  9m65 DAYA Touria 3
1m50 RIGAUD Lucile 6 4m80 PERESSON Caroline 1  9m63 MARLIER Céline 99
1m48 BOLL Delphine 99 4m76 GREIGERT Virginie 5  9m58 MARLIER Laure 4
1m45 MARLIER Céline 0 4m72 RIGAUD Lucile 3  9m42 DAHLI Hanane 3
1m45 RIEGERT Hélène 99        
1m45 PRADINES Fanny 5        
                 
Perche Poids 3000 mètres marche
3m30 MARLIER Céline 0 10m16 MEYER Magali 2 14’35"95 LACEY Yvonne 6
3m00 BOLL Delphine 0 10m06 JACOB Aline 6 14’53"46 LACEY Nicole 6
2m70 MARLIER Laure 4  9m93 BOLL Delphine 99 14’55"75 DAYA Touria 3
   9m86 RIGAUD Lucile 5 15’36"56 DELON Laurène 6
   9m85 MARLIER Céline 2 22’12"74 MINET Emmanuelle 6
   9m62 DURRENBACH Lisa 5    
   8m20 RIGEL Marie-Aude 1    
             
60 mètres haies Pentathlon  
 8"8 TOURNADRE M-Charlotte 3 3144 BOLL Delphine 99      
 9"79 BOLL Delphine 99 2507 MARLIER Céline 0    
10"00 MEYER Magali 2        
10"03 MARLIER Céline 99        
                 
Dernier album photos
29 décembre 2008
Partenaires

Région Alsace

Conseil général du Haut-Rhin 68

Caisse d'épargne d'Alsace

Ville de Colmar

Fédération Française d'Athlétisme

Ligue Régionale d'Alsace d'Athlétisme

A.Vogel Molkosan Vitality