| VÉTÉRANS FÉMININES | |||||
| 50 mètres | à établir | ||||
| 60 mètres | à établir | ||||
| 200 mètres | à établir | ||||
| 400 mètres | à établir | ||||
| 800 mètres | à établir | ||||
| 1000 mètres | à établir | ||||
| 1500 mètres | 4’59"81 | SALT | Christa | 06/02/2005 | Vittel |
| 3000 mètres | à établir | ||||
| 50 mètres haies | à établir | ||||
| 60 mètres haies | à établir | ||||
| Hauteur | à établir | ||||
| Perche | à établir | ||||
| Longueur | à établir | ||||
| Triple saut | à établir | ||||
| Poids | à établir | ||||
| Pentathlon | à établir | ||||
| à établir | |||||
| 3000 m marche | à établir | ||||
Un seul record en vétérans pour nos féminines. Il y a de quoi faire !
/B_docassoc>