Accueil PCA » PCA » Les statistiques » All Time Best List »
16 octobre 2006

Les dix meilleures féminines de tous les temps piste (au 31/08/2008)

100 mètres 200 mètres 400 mètres
12"53 VIOT Margot 06 24"42 VIOT Margot 08 54"42 VIOT Margot 08
12"59 BROLL Prisca 03 25"13 BROLL Prisca 03 57"94 BROLL Prisca 03
12"72 BRAND Céline 99 25"93 TAUREL Judith 06 58"12 TAUREL Judith 07
12"81 FOUCART Clémence 05 26"32 BOLL Delphine 01 60"41 BOLL Delphine 99
12"83 DUNON Peggy 02 26"48 RUBRECHT Charlotte 08 61"23 KIENER Jill 00
12"6 RUBRECHT Charlotte 07 26"50 ODOUMOU Pierrette 08 61"42 SALT Christa 05
12"93 BOLL Delphine 99 26"58 DUNON Peggy 99 61"59 ZIMMERMANN Géraldine 02
12"94 ODOUMOU Pierrette 08 27"03 LEGIN Lauriane 03 61"60 SCHILDKNECHT Marie 06
12"95 LEGIN Lauriane 03 27"29 SALT Christa 03 61"85 BUHL Élodie 06
13"10 TAUREL Judith 04 27"38 RICHTER Carine 03 62"41 ADLER Natacha 02
      27"38 PRADINES Fanny 07      
                 
800 mètres 1000 mètres 1500 mètres
2’13"25 ADLER Natacha 02 2’54"8 SALT Christa 03 4’37"46 SIMS Erin 08
2’11"16 SALT Christa 03 2’59"63 ADLER Natacha 02 4’37"49 SALT Christa 03
2’16"60 JAMOT Sandrine 02 3’00"7 JAMOT Sandrine 01 4’44"91 JAMOT Sandrine 02
2’19"26 MEYER Catherine 08 3’05"55 HAMMIMOU Yasmine 04 4’45"9 ADLER Natacha 02
2’19"76 GUGGENBUHL Louise 06 3’06"5 KIENER Jill 03 4’54"29 KIENER Jill 06
2’20"02 TAUREL Judith 08 3’07"49 GUGGENBUHL Louise 07 4’58"0 BUHL Élodie 01
2’20"1 GOBRON Séverine 99 3’07"96 MEYER Catherine 07 5’03"73 MEYER Catherine 08
2’20"85 KIENER Jill 06 3’09"5 UHLEN Manon 08 5’05"28 GUGGENBUHL Louise 08
2’24"45 BUHL Élodie 02 3’14"04 MEHL Carole 02 5’05"40 ZIMMERMANN Clarisse 01
2’25"32 SCHILDKNECHT Marie 08 3’14"50 ISNER Virginie 06 5’06"61 ISNER Virginie 06
                 
3000 mètres 5000 mètres 10000 mètres
 9’22"30 KUSTER Simone 07 19’12"62 TROUCHE Hélène 01 36’20"3 SIMS Erin 08
 9’26"56 KUSTER Line 07 20’03"71 STOFFEL Bénédicte 07 39’54"98 TROUCHE Hélène 01
10’36"18 ADLER Natacha 04 20’49"92 SENE Patricia 00 44’12"8 STOELTZLEN Denise 07
10’39"81 JAMOT Sandrine 02 22’12"24 KOZUB-MARY Laetitia 08 45’33"0 ROUAULT Françoise 08
10’48"0 BUHL Élodie 01 22’51"7 STOELTZLEN Denise 06 46’35"0 KOZUB-MARY Laetitia 08
10’51"9 TROUCHE Hélène 99 23’07"96 GAECHTER Adèle 01 47’29"0 LAMEY Elisabeth 08
10’54"2 ZIMMERMANN Clarisse 01 23’22"86 NIGGEL Bernadette 08 48’47"1 NIGGEL Bernadette 08
11’09"50 DOBISCHOK Carole 03            
11’12"72 STOFFEL Bénédicte 07            
11’16"58 KIENER Jill 06            
                 
Heure 10 km route 15 km route
      34’18 KUSTER Line 06 1h00’08 PANDOLFO S.-Emmanuelle 06
      34’24 KUSTER Simone 06      
      36’31 ADLER Natacha 04      
      37’05 SIMS Erin 08      
      40’00 PANDOLFO S.-Emmanuelle 06      
      40’02 SALT Christa 06      
      40’21 TROUCHE Hélène 06      
      40’45 KIENER Jill 06      
      41’23 ZIMMERMANN Clarisse 03      
      41’28 ISNER Virginie 06      
                 
20 km route Semi-marathon Marathon
1h24’53 ZIMMERMANN Clarisse 04 1h16’05 KUSTER Simone 07 3h10’01 DOBISCHOK Carole 03
1h27’59 DOBISCHOK Carole 04 1h17’18 KUSTER Line 07 3h12’23 ZIMMERMANN Clarisse 04
1h28’03 BARLIER Anne-Catherine 04 1h25’57 TROUCHE Hélène 99 3h14’32 BARLIER Anne-Catherine 04
1h44’12 HALLOY Nathalie 08 1h30’01 ZIMMERMANN Clarisse 05 3h54’44 CIOTTA Michèle 05
      1h35’16