Accueil PCA » PCA » Les statistiques » All Time Best List »
17 octobre 2006

Les dix meilleurs masculins de tous les temps salle

50 mètres 60 mètres 200 mètres
5"8 RAETH Jérôme 3 7"00 MOUKINE Paul 5 21"96 RAETH Jérôme 4
6"27 ZEKRI Guillaume 3 7"05 SAINT-HILAIRE Guillaume 2 22"53 MOUKINE Paul 5
6"37 LAUGEL Ronan 5 7"09 RAETH Jérôme 4 22"73 ZEKRI Guillaume 5
6"44 GUILLAUME samy 4 7"16 ZEKRI Guillaume 3 23"52 LAUGEL Ronan 6
6"2 SCHUPP Fabien 2 7"16 RIEFFEL Jean-Marc 4 24"12 DRENTEL Olivier 2
6"49 RAETH Marc 5 7"24 LAUGEL Ronan 6 24"31 RAETH Marc 5
6"3 SAINT-HILAIRE Guillaume 1 7"28 RAETH Marc 6 24"45 THAUVIN Cédric 3
6"64 LOCHERER Florian 3 7"29 STANGRET Rémi 3 24"88 KLEIN Arnaud 1
6"4 SAINT-HILAIRE Jonathan 2 7"33 THAUVIN Cédric 3 25"41 ARNOLD Sébastien 3
6"72 BEYER Matthieu 3 7"35 WALTER Jean-Philippe 3 25"60 GRINAN Jonathan 2
       
       
       
400 mètres 800 mètres 1000 mètres
51"07 GUILLAUME Samy 6 1’53"07 SALAH Saber 6 2’56"06 STIRMLINGER Nicolas 3
51"93 RIEFFEL Jean-Marc 5 1’58"02 NISI Sébastien 6 2’56"32 GRINAN Jonathan 2
51"95 ZEKRI Guillaume 5 2’01"13 GUIRA Ahmed 6 2’58"08 DECOENE Geoffrey 0
52"26 MOUKINE Paul 6 2’05"84 HARTMANN Guillaume 1 3’01"72 ALVIANI Arnaud 99
53"03 DRENTEL Olivier 6 2’06"86 ACHERKI Mounir 1 3’04"15 ARNOLD Sébastien 3
54"05 ACHERKI Mounir 6 2’10"47 SCHINDLER Christophe 99 3’06"66 MANSION Claude 1
54"13 RAETH Jérôme 3 2’25"60 ARBOGAST Loïc 2 3’16"00 HAINIGUE Philippe 0
54"90 MULLER Thomas 2   3’16"43 SCHWARZ Jean-Marc 6
       
1500 mètres 50 mètres haies 60 mètres haies
4’00"75 ACHERKI Mounir 5 7"53 STIRMLINGER Nicolas 3  8"28 STANGRET Rémi 2
4’09"20 KECHAD Nouredine 5    8"84 DECOENE Geoffrey 0
4’47"17 ELHAMDI Ouassini 3    8"91 STANGRET Vincent 1
4’49"42 MUSER Gabriel 6    9"01 STIRMLINGER Nicolas 4
5’09"01 SPIESER Jean-Paul 6    9"20 MANSION Claude 1
     9"21 PERRIN Gilles 99
     9"27 MITSCHLER Jean-Baptiste 1
    11"59 HAINIGUE Philippe 1
         
Hauteur Perche Longueur
2m08 STANGRET Rémi 2 4m80 BAUNE Joffrey 5 6m73 MOUKINE Paul 4
1m92 HAEFFLER Jérôme 3 4m60 DECOENE Geoffrey 0 6m70 STANGRET Rémi 3
1m92 STIRMLINGER Nicolas 4 3m90 STIRMLINGER Nicolas 4 6m55 DECOENE Geoffrey 0
1m80 THEUREL Jérôme 99 3m60 HAEFFLER Jérôme 99 6m33 STIRMLINGER Nicolas 3
1m70 FRETE Maxime 0 3m40 MANSION Claude 0 6m32 DRENTEL Olivier 3
1m70 MISSLIN Nicolas 5 2m80 GRINAN Jonathan 2 6m12 RAETH Jérôme 2
1m69 GRINAN Jonathan 2 2m50 ARNOLD Sébastien 3 5m96 GRINAN Jonathan 2
1m66 ZEKRI Guillaume 2 2m46 MARCHAL-HEUSSLER L. 6 5m53 HAEFFLER Jérôme 99
1m60 SIMON Ludovic 2 2m36 GSTALTER Cédric 6 5m45 BIXEL Thomas 6
1m60 SAINT-HILAIRE Guillaume 1 2m26 FISCHER Romain 6 5m40 DAVID Cheng Lu 6
1m60 WITTMER Benjamin 3      
                 
Triple saut Poids Pentathlon
11m82 BEYER Matthieu 3 15m21 SCHULLER Loïc 4 3509 pts DECOENE Geoffrey 0
11m54 DAVID Cheng Lu 6 14m91 STIRMLINGER Nicolas 6 3217 pts MANSION Claude 1
11m19 BAYEMI BA ENG FRANZ M 6 14m62 AUGEREAU Romuald 6 2822 pts STIRMLINGER Nicolas 3
10m85 NGUYEN Hugo 4 11m57 DANAIL Jacques 2 1840 pts HAINIGUE Philippe 0
10m75 MISSLIN Nicolas 6 11m01 DECOENE Geoffrey 0    
10m67 RIGAUD Antoine 3 10m48 HAEFFLER Jérôme 3    
10m58 STIRMLINGER Nicolas 99  9m44 SCHWARZ Jean-Marc 6    
10m45 LEIB Guillaume 99  8m86 MANSION Claude 1    
10m27 SCHUPP Fabien 2  8m79 HAINIGUE Philippe 0